0500 |
|
| Ja po Glebe Ludzie | Puk Puk Ludzie | znienacka Br-Oug | A Q Q Gnomy |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 33 | 0 | 5000 +5 000 |
2910 | -- 0 |
-- | 8000 +8 000 |
7198 | -- 0 |
-- |
| 34 | 0 | 6500 +1 500 |
9039 | 3700 +3 700 |
1495 | 9000 +1 000 |
14988 | -- 0 |
-- |
| 35 | 0 | 8800 +2 300 |
9907 | 7250 +3 550 |
5681 | 11000 +2 000 |
16361 | -- 0 |
-- |
| 36 | 0 | 10400 +1 600 |
15458 | 8000 +750 |
7285 | 11000 0 |
32290 | -- 0 |
-- |
| 37 | 0 | 13100 +2 700 |
22855 | 13015 +5 015 |
7110 | 16000 +5 000 |
35859 | -- 0 |
-- |
| 38 | 0 | 15400 +2 300 |
25785 | 14515 +1 500 |
7180 | 18000 +2 000 |
38218 | -- 0 |
-- |
| 39 | 2008-10-12 | 17100 +1 700 |
28268 | 14515 0 |
7842 | 20000 +2 000 |
39134 | 14000 +14 000 |
21550 |
| Ja po Glebe Ludzie | Puk Puk Ludzie | znienacka Br-Oug | A Q Q Gnomy |
||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 40 | 2008-10-13 | 17100 0 |
28268 | 16000 +1 485 |
11204 | 23000 +3 000 |
67353 | 16000 +2 000 |
45127 |
| 41 | 2008-10-14 | 20000 +2 900 |
55352 | 16000 0 |
11499 | 25000 +2 000 |
68605 | 17700 +1 700 |
52326 |
| 42 | 2008-10-15 | 20000 0 |
54371 | 16000 0 |
36990 | 25000 0 |
69765 | 22400 +4 700 |
59479 |
| 43 | 2008-10-16 | 20000 0 |
54371 | 19700 +3 700 |
48230 | 25000 0 |
70669 | 23700 +1 300 |
60913 |
| 44 | 2008-10-17 | 22000 +2 000 |
60319 | 21000 +1 300 |
54501 | 25000 0 |
71129 | 25000 +1 300 |
61472 |
| 45 | 2008-10-18 | 22000 0 |
66787 | 21000 0 |
116074 | 27000 +2 000 |
155897 | 25000 0 |
115455 |
| 46 | 2008-10-19 | 22000 0 |
70393 | 21000 0 |
120954 | 27000 0 |
160951 | 25000 0 |
120372 |
| 47 | 2008-10-20 | 22000 0 |
605694 | 21000 0 |
551729 | 27000 0 |
756648 | 25000 0 |
227799 |
| 48 | 2008-10-21 | 22000 0 |
653889 | 21000 0 |
746911 | 27000 0 |
932807 | 23500 -1 500 |
758405 |
| 49 | 2008-10-22 | 23171 +1 171 |
2312091 | 21750 +750 |
951412 | 23858 -3 142 |
974415 | 24437 +937 |
6203684 |
| Ja po Glebe Ludzie | Puk Puk Ludzie | znienacka Br-Oug | A Q Q Gnomy |
||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 50 | 2008-10-23 | 25881 +2 710 |
4313258 | 22249 +499 |
957818 | 23866 +8 |
456866 | 25761 +1 324 |
4662454 |
| 51 | 2008-10-24 | 25881 0 |
923882 | 22249 0 |
161776 | 25744 +1 878 |
84979 | 25761 0 |
139218 |
| 52 | 2008-10-25 | 33100 +7 219 |
933435 | 33100 +10 851 |
169667 | 33100 +7 356 |
170969 | 33100 +7 339 |
162306 |
| 53 | 2008-10-26 | 33100 0 |
934375 | 33100 0 |
170599 | 33100 0 |
174808 | 33100 0 |
165624 |
| 54 | 2008-10-27 | 33100 0 |
934375 | 33500 +400 |
170951 | 33100 0 |
178980 | 33100 0 |
169407 |
| 55 | 2008-10-28 | 33100 0 |
935649 | 34000 +500 |
171011 | 33100 0 |
182849 | 34000 +900 |
173071 |
| 56 | 2008-10-29 | 34000 +900 |
935762 | 34000 0 |
173077 | 34000 +900 |
184937 | 34000 0 |
175178 |
| 57 | 2008-10-30 | 34000 0 |
935762 | 34000 0 |
173357 | 34000 0 |
185078 | 34000 0 |
176313 |
| 58 | 2008-10-31 | 34000 0 |
935762 | 34000 0 |
898675 | 34000 0 |
985057 | 34000 0 |
991344 |
| 59 | 2008-11-01 | 35174 +1 174 |
8024004 | 35007 +1 007 |
2162791 | 34003 +3 |
1116777 | 35005 +1 005 |
8280315 |
| Ja po Glebe Ludzie | Puk Puk Ludzie | znienacka Br-Oug | A Q Q Gnomy |
||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 60 | 2008-11-02 | 35174 0 |
4405175 | 35007 0 |
1983820 | 35532 +1 529 |
566511 | 35005 0 |
3629096 |
| 61 | 2008-11-03 | 35174 0 |
1757043 | 35007 0 |
1703373 | 35532 0 |
1204129 | 35005 0 |
1255582 |
| 62 | 2008-11-04 | 35174 0 |
1757043 | 35007 0 |
1703373 | 35532 0 |
1204129 | 35005 0 |
1255582 |
| 63 | 2008-11-05 | 26174 -9 000 |
612124 | 26007 -9 000 |
91140 | 26532 -9 000 |
135312 | 26005 -9 000 |
98108 |
| 64 | 2008-11-06 | 26174 0 |
385541 | 26007 0 |
81777 | 26532 0 |
133046 | 26005 0 |
74695 |
| 65 | 2008-11-07 | 26174 0 |
414852 | 26007 0 |
84249 | 26532 0 |
134380 | 26005 0 |
77196 |
| 66 | 2008-11-08 | 27594 +1 420 |
5371032 | 27125 +1 118 |
5685793 | 26532 0 |
347075 | 27038 +1 033 |
6457176 |
| 67 | 2008-11-09 | 27700 +106 |
6528915 | 27675 +550 |
6069223 | 27600 +1 068 |
128506 | 27700 +662 |
5760005 |
| 68 | 2008-11-10 | 26038 -1 662 |
1888524 | 26038 -1 637 |
1677194 | 27600 0 |
833616 | 27700 0 |
618783 |
| 69 | 2008-11-11 | 27089 +1 051 |
6023594 | 26333 +295 |
2902137 | 25944 -1 656 |
847023 | 28756 +1 056 |
7448322 |
| Ja po Glebe Ludzie | Puk Puk Ludzie | znienacka Br-Oug | A Q Q Gnomy |
||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 70 | 2008-11-12 | 35534 +8 445 |
7842258 | 32848 +6 515 |
3137097 | 32000 +6 056 |
748419 | 37383 +8 627 |
8937292 |
| 71 | 2008-11-13 | 40653 +5 119 |
9146347 | 38997 +6 149 |
9124123 | 35000 +3 000 |
565242 | 41340 +3 957 |
9570024 |
| 72 | 2008-11-14 | 41237 +584 |
2073683 | 41000 +2 003 |
2078407 | 41000 +6 000 |
237474 | 41340 0 |
855469 |
| 73 | 2008-11-15 | 41237 0 |
2255036 | 41000 0 |
2019465 | 41000 0 |
239789 | 41340 0 |
855136 |
| 74 | 2008-11-16 | 41237 0 |
2292403 | 41000 0 |
2062318 | 41000 0 |
246848 | 41340 0 |
874436 |
| 75 | 2008-11-17 | 41237 0 |
2565208 | 41000 0 |
2098589 | 41000 0 |
252027 | 41340 0 |
898845 |
| 76 | 2008-11-18 | 41237 0 |
2567739 | 41000 0 |
2116551 | 41000 0 |
256560 | 41340 0 |
916213 |
| 77 | 2008-11-19 | 41237 0 |
2696392 | 41000 0 |
2631027 | 41500 +500 |
256516 | 41800 +460 |
915681 |
| 78 | 2008-11-20 | 44556 +3 319 |
10756095 | 43036 +2 036 |
9886742 | 41500 0 |
1539454 | 43558 +1 758 |
12096917 |
| 79 | 2008-11-21 | 44556 0 |
7284983 | 43844 +808 |
7132188 | 45000 +3 500 |
121511 | 44000 +442 |
12092979 |
| Ja po Glebe Ludzie | Puk Puk Ludzie | znienacka Br-Oug | A Q Q Gnomy |
||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 80 | 2008-11-22 | 44556 0 |
10389147 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12780758 |
| 81 | 2008-11-23 | 44556 0 |
10389147 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12780758 |
| 82 | 2008-11-24 | 44556 0 |
10389147 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12780758 |
| 83 | 2008-11-25 | 44556 0 |
10389147 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12780758 |
| 84 | 2008-11-26 | 44556 0 |
10389147 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12780758 |
| 85 | 2008-11-27 | 44556 0 |
10389147 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12780758 |
| 86 | 2008-11-28 | 44556 0 |
10389147 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12780758 |
| 87 | 2008-11-29 | 44556 0 |
10389147 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12780758 |
| 88 | 2008-11-30 | 44556 0 |
10389147 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12780758 |
| 89 | 2008-12-01 | 44556 0 |
12213192 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12780758 |
| Ja po Glebe Ludzie | Puk Puk Ludzie | znienacka Br-Oug | A Q Q Gnomy |
||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 90 | 2008-12-02 | 44556 0 |
12213192 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12780758 |
| 91 | 2008-12-03 | 44556 0 |
12213192 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12926880 |
| 92 | 2008-12-04 | 44556 0 |
12213192 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12926880 |
| 93 | 2008-12-05 | 44556 0 |
12213192 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12926880 |
| 94 | 2008-12-06 | 44556 0 |
12213192 | 43844 0 |
8444891 | 45000 0 |
1353912 | 44000 0 |
12926880 |
| 95 | 2008-12-07 | 44556 0 |
12213192 | 43844 0 |
10305262 | 45000 0 |
243440 | 44000 0 |
13277253 |
| 96 | 2008-12-08 | 44556 0 |
12213192 | 43844 0 |
10305262 | 45000 0 |
243440 | 44000 0 |
10580509 |